產品時間✘₪:2021-06-08
和晟儀器為您提供高低環境溫度試驗箱的廠家•☁₪₪、價格•☁₪₪、型號•☁₪₪、品牌•☁₪₪、報價等引數資訊•╃☁▩₪,公司擁有專業的服務團隊,為您提供*的技術支援,是您值得信賴的合作伙伴▩✘╃₪│。
產品用途✘₪:
高低環境溫度試驗箱能模擬各種溫溼度環境•╃☁▩₪,適用於檢測電子•☁₪₪、汽車•☁₪₪、橡膠•☁₪₪、金屬等產品滿足GJB150A3/4各種惡劣環境下的可靠效能及穩定效能等引數•╃☁▩₪,將提供給您預測和改進產品的質量和可靠性的依據▩✘╃₪│。
●採用液晶顯示觸控式控制器•╃☁▩₪,熒幕操作簡單•╃☁▩₪,程式編輯容易▩✘╃₪│。
●具有RS-232通訊介面及連線軟體•╃☁▩₪,可於電腦上設計程式•☁₪₪、監視試驗過程並執行開關機等功能▩✘╃₪│。
●具有9點故障訊息提示•╃☁▩₪,運轉中發生異常狀況•╃☁▩₪,即刻切斷電源•╃☁▩₪,並於熒幕顯示故障原因▩✘╃₪│。
●可提供溫溼度線性直流訊號輸出至溫溼度記錄器•╃☁▩₪,以瞭解測試條件狀態•╃☁▩₪,進而提高檢測信賴度▩✘╃₪│。
冷凍及風路系統✘₪:
●製冷機採用德國谷輪半封閉或法國鐵甲武士全封閉壓縮機(二元式製冷方式)•╃☁▩₪,並使用環保冷媒(R134a,R404a,R23).
●冷凍系統採用單極或二元復疊製冷設計•╃☁▩₪,二元復疊製冷於不同溫域採用不同壓縮機作功•╃☁▩₪,以增加裝置的作用壽命▩✘╃₪│。
●利用高品質軸流風機強力送風迴圈•╃☁▩₪,避免任何死角•╃☁▩₪,可使測試取內溫溼度分佈均勻▩✘╃₪│。
●風路迴圈採用側吹風•╃☁▩₪,迴風設計•╃☁▩₪,風速•╃☁▩₪,風壓皆符合試驗標準•╃☁▩₪,並且在開門瞬間溫溼度回穩時間快▩✘╃₪│。
●升溫•☁₪₪、降溫•☁₪₪、加溼•☁₪₪、除溼系統*獨立•╃☁▩₪,可提高效率•☁₪₪、降低測試成本•╃☁▩₪,增加整機壽命•╃☁▩₪,減低故障率▩✘╃₪│。
引數引數
型號 | HS-80 A•☁₪₪、B•☁₪₪、C | HS-100 A•☁₪₪、B•☁₪₪、C | HS-150 A•☁₪₪、B•☁₪₪、C | HS-225 A•☁₪₪、B•☁₪₪、C | HS-408 A•☁₪₪、B•☁₪₪、C | HS-800 A•☁₪₪、B•☁₪₪、C | HS-1000 A•☁₪₪、B•☁₪₪、C |
工作尺寸 CM | 40*40*50 | 50*50*40 | 50*50*60 | 50*60*75 | 60*80*85 | 100*80*100 | 100*100*100 |
外形尺寸 CM | 110*71*136 | 115*85*136 | 117*85*146 | 117*91*166 | 140*101*176 | 170*111*176 | 180*123*196 |
控溫範圍 | A•☁₪₪、(-20℃—150℃) B•☁₪₪、(-40℃—150℃) C•☁₪₪、(-70℃—150℃) | ||||||
溼度範圍 | 20%——98%R.H | ||||||
波動/均勻度 | ≤±0.5℃/±2℃ | ||||||
升溫速率 | 1—3℃/min | ||||||
降溫速率 | 0.7—1℃/min | ||||||
升溫時間 | 20℃—100℃約35min | ||||||
降溫時間 | 20℃~ -20℃約40min | 20℃~ -40℃約50min | 20℃~ -70℃約80min | ||||
內部材質 | SUS#304不鏽鋼 | ||||||
外箱材質 | SUS#304不鏽鋼+粉體烤漆 | ||||||
外箱材質 | PU及隔熱棉 | ||||||
解析精度 | 溫度✘₪:0.01℃ | ||||||
控制精度 | 溫度✘₪:±0.3℃ | ||||||
控制系統 | 微電腦控制方式•╃☁▩₪,標準型採用韓國進口三元“TEMI1500”彩色觸控式中英文可程式溫度控制器•╃☁▩₪,以P.I.D控制SSR | ||||||
加熱系統 | SUS#304不鏽鋼高速加熱器 | ||||||
製冷系統 | 原裝法國“泰康”壓縮機•☁₪₪、風冷式冷凝器•☁₪₪、油分•☁₪₪、電磁閥•☁₪₪、乾燥過濾器等 | ||||||
加溼方式 | 表面蒸發方式 | ||||||
迴圈系統 | 不鏽鋼風葉•☁₪₪、低噪音•☁₪₪、多翼式迴圈風扇 | ||||||
安全裝置 | 漏電斷電保護•☁₪₪、壓縮機超壓•☁₪₪、過熱過流保護•☁₪₪、過載熔斷保護•☁₪₪、風機過熱保護•☁₪₪、聲訊報警等 | ||||||
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套•☁₪₪、試樣架2個•☁₪₪、測試引線孔1個(50mm) | ||||||
電壓電源 | AC220V±10% 50HZ±1HZ AC380V±10% 50HZ±1HZ (三相四線) | ||||||
使用環境 | 5℃——+30℃ ≤85%R.H |
相關產品