品牌 | Asensetek/群智 | ||
型號 | ALP-01 | ||
品名 | 照明護照Pro LightingPassport Pro | ||
產地 | 中國臺灣 | ||
中國區代理 | 上海和晟儀器科技有限公司 | ||
產品類別 | 精華版Pro | 標準版Pro | 旗艦版Pro |
產品尺寸 | 68.5*17*56mm | 68.5*17*56mm | 68.5*17*189mm (內含 iPod touch)
|
重量 | 76.5g±1g | 76.5g±1g | 211g±2g(內含 iPod touch)
|
波長範圍 | 380nm~780nm | 380nm~780nm | 380nm~780nm |
照度範圍 | 可量測₪·◕│•:5 ~ 50,000 lux 精準色度:100~50,000 lux | 可量測₪·◕│•:5~50,000 lux 精準色度₪·◕│•:50 ~ 50,000 lux | 可量測₪·◕│•:5 ~ 50,000 lux 精準色度50 ~ 50,000 lux |
光譜解析度 | 1nm | 1nm | 1nm |
光學解析度 (半峰全寬) | 10nm | 8nm | 8nm |
重複性 | x, y ︰< 0.0015 | x, y ︰< 0.001 | x, y ︰< 0.001 |
準確性 (@1,000lux標準光源) | x, y ︰ ± 0.003 照 度︰ ± 5 % 色 溫︰ ± 3 % | x, y ︰ ± 0.002 照 度 ︰ ± 3 % 色 溫 ︰ ± 2 % | x, y ︰ ± 0.002 照 度 ︰ ± 3 % 色 溫 ︰ ± 2 % |
積分時間 | 6ms ~ 16s | 6ms ~ 16s | 6ms ~ 16s |
語言選擇 | 繁體中文, 簡體中文, 英文,日文, 法文, 德文, 俄文, 義大利文◕•、土耳其文, 西班牙文,芬蘭文 | 繁體中文, 簡體中文, 英文,日文, 法文, 德文, 俄文, 義大利文◕•、土耳其文, 西班牙文,芬蘭文 | 繁體中文, 簡體中文, 英文,日文, 法文, 德文, 俄文, 義大利文◕•、土耳其文, 西班牙文,芬蘭文 |
測量模式 | 單筆量測, 多筆量測,扣背景光 | 單筆量測, 多筆量測, 連續量測, 扣背景光 | 單筆量測, 多筆量測, 連續量測, 扣背景光 |
測量功能 | 相關色溫 (CCT) 頻閃指數(Flicker Index) | 相關色溫 (CCT) 頻閃指數(Flicker Index) | 相關色溫 (CCT) 頻閃指數(Flicker Index) |
關鍵功能 | 拍照功能, 記事功能, 自動連線, 自動暗校正(歸零), 資料比較, GPS 定位服務, 社群媒體整合 | 拍照功能, 記事功能, 資料篩選器, 自動連線, 自動暗校正 (歸零), 資料比較, WiFi 傳輸, GPS 定位服務, 社群媒體整合 | 拍照功能, 記事功能, 資料篩選器, 自動連線, 自動暗校正 (歸零), 資料比較, WiFi 傳輸, GPS 定位服務, 社群媒體整合 |
可搭載APP | 光譜精靈 精華版 光譜精靈 穿透率 光譜精靈 植物照明 光譜精靈 燈光師 | 光譜精靈 行動版 光譜精靈 穿透率 光譜精靈 植物照明 光譜精靈 燈光師 | 光譜精靈 行動版 光譜精靈 穿透率 光譜精靈 植物照明 光譜精靈 燈光師 |
實際應用₪·◕│•:開發與送驗
■ 開發新產品₪·◕│•:可以快速的確認元件規格•✘◕₪│,以確保開發質量
■ 產品送驗₪·◕│•:可先於廠內先做完整的光色檢測•✘◕₪│,以確保送驗結果符合預期
實際應用₪·◕│•:加強燈具推廣
■ 業務推廣₪·◕│•:方便攜帶◕•、簡易操作•✘◕₪│,實時對客戶展示高質量的燈具質量•✘◕₪│,提高客戶下單採購機率
■ 現場展示₪·◕│•:展覽◕•、店面現場展示•✘◕₪│,吸引來客參觀
實際應用₪·◕│•:設計或驗收
■ 照明設計₪·◕│•:挑選理想光色將更便利•✘◕₪│,並可以現場確認光源的一致性
■ 工程驗收₪·◕│•:多個光源直接統計比較•✘◕₪│,提升驗收效率•✘◕₪│,加速金流回收
加拿大Allied Scientific Pro收購中國臺灣群智科技股份有限公司•✘◕₪│,重組為Asensetek Canada Inc│₪☁。
我司和晟儀器與Allied Scientific Pro達成戰略合作│₪☁。